VOLLEDIG AANBOD

  TE KOOP
  WONINGEN
  APPARTEMENTEN
  HANDELSPANDEN
  GRONDEN
  RECENT VERKOCHT
  TE HUUR
  WONINGEN
  APPARTEMENTEN
  HANDELSPANDEN
  U VERKOOPT / VERHUURT
 
 
 
 
 

Welke kosten betaal ik bovenop de aankoopprijs van een bestaande woning?

Bedrag = aankoopprijs of te ontlenen bedrag.

In de kolom 5%: voor aankopen aan ‘verminderde registratie’ (*) Hierin zitten verwerkt: 5% registratiekosten en de daarbijhorende notariskosten.
Bv aankoopprijs = 150.000€, registratie + notariskosten = 9830€

In de kolom 10%: voor aankopen die geen recht hebben op verminderde registratie. Hierin zitten verwerkt : 10% registratiekosten en de daarbijhorende notariskosten.
Bv aankoopprijs = 150.000€, registratie + notariskosten = 17405€

In de kolom ‘lening’ vindt je de kosten verbonden aan een kredietakte (100% hypotheek):
Bv 150.000€ te ontlenen : 3630€ kredietaktekosten

provisie notariskosten
BEDRAG AANKOOP LENING
5% 10%
     
10000 1365 1940 900
15000 1760 2580 1050
20000 2135 3210 1170
25000 2500 3825 1310
30000 2865 4440 1425
35000 3200 5025 1540
40000 3535 5610 1650
45000 3870 6200 1750
50000 4180 6755 1860
55000 4490 7310 1960
60000 4800 7870 2050
65000 5100 8420 2130
70000 5375 8950 2230
75000 5660 9480 2320
80000 5930 10005 2400
85000 6210 10535 2490
90000 6490 11065 2570
95000 6770 11590 2670
100000 7050 12120 2755
105000 7325 12650 2840
110000 7600 13180 2920
115000 7880 13705 3025
120000 8160 14235 3110
125000 8440 14765 3190
130000 8720 15300 3275
135000 9000 15820 3360
140000 9275 16350 3460
145000 9550 16875 3550
150000 9830 17405 3630
155000 10100 17950 3710
160000 10400 18460 3820
165000 10650 19000 3900
170000 10950 19520 3990
175000 11225 20020 4075
180000 11500 20575 4160
185000 11800 21100 4250
190000 12060 21635 4350
195000 12325 22150 4425
200000 12620 22700 4600
210000 13170 23750 4700
220000 13730 24805 4875
230000 14300 25860 5050
240000 14850 26920 5200
250000 15400 27980 5350
260000   28980 5500
270000   29990 5650
280000   31000 5820
290000   32000 5975
300000   33000 6150
325000   35520 6525
350000   38040 6910
375000   40550 7300
400000   43060 7700
425000   45575 8100
450000   48100 8475
475000   50600 8850
500000   53150 9250
       
       
Provisie notariskosten bij openbare verkoop  
minder dan 37500 30%  
37501 tot 50000 28%  
50001 tot 62500 21%  
62501 tot 87500 19%  
87501 tot 125000 18%  
vanaf 125000 17%  
     
akte kwijting +1%  
hoger bod +1%  
       
       
Handlichtingskosten  
tot 25000 350  
tot 50000 410  
tot 75000 475  
tot 100000 500  
tot 125000 530  
tot 150000 565  
tot 200000 625  
tot 250000 700  

 

 


Bedrag
Tijd jaar
Procent %
  
   
te betalen per maand

Contacteer ons
Cornelis & Partners
Hundelgemsesteenweg 147
9050 Gent

T 09 232 21 50
F 09 232 13 13
E info@cornelis-partners.be